短视频将成为京东零售的基础设施,满足消费者种草与辅助决策的需求,创造商家新销售增量。

| 私域(商详页面,增加了触点) | 公域(逛搜推) | |||
| 场域 | 商详-辅助决策* | 逛频道-潜客挖掘 | 首页推荐-产品种草 | 搜索-辅助决策 |
| 定位 | 核心转化场,增量来源 | 产品种草主要曝光场 | 推荐精准获客场 | 流量稳定的的转化场 |
| 展示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 核心指标 | 主图视频:人工运营,商家配置/采销配置 测评楼层/B面/视频小窗:内容挂商卡,所挂SKU属于同一SPU;>=5s;CVR高 | 核心逻辑:用户兴趣标签 关键指标:次均停留时长 | 外页视频:CVR/CTR/用户匹配 后验指标:CTR、次均停留、订单 | 关键因子:CVR、搜索词的匹配度 后验指标:点击率、转化率 |
| 营销策略 | 转化提升A3→A4 主图视频帮助用户决策,测评楼层真实分享加快用户决策 做好主图视频和测评楼层的视频覆盖规模,提升视频质量。 | 广泛种草 A0→A1 抢占频道兴趣人群,种草词卡位,让用户产生兴趣 组织品类/品牌趋势话题,IP营销事件策划 | 精准获客 A0、A1→A2 引起用户好奇,吸引用户点击视频了解,产生消费冲动 重点sku定期生产吸引人的钩子视频(封面标题吸睛) | 竞品拦截A2→A3 抢夺品类搜索精准流量,帮助用户更快挑选 专业视频+高光视频 |
| 生产指南 | 主图视频:卖点挖掘和决策辅助 测评楼层:真实直观+可视化演绎 | 兴趣内容:情绪价值型视频(治愈、搞笑等视频) 有货热点:明星代言/舆论热点货品 | 看点内容:精美封面+前5秒视听刺激+标题带人群痛点 热点内容:行业IP/采销IP/事件 | 科普内容:用户痛点场景挖掘,结合站内外高搜索词及疑问词,提炼视频要点 用户卡位:封面体现产品词+品类词+需求词 |
联系电话:17318500815(同微信)
联系地址:安徽合肥市包河区徽商总部广场B栋22层冲鸭科技